Biathlon
MAR
13
JOUR 1
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 2.4km Poursuite- Assis - Hommes | Asquith Llewellyn GIBSON Sébastien FORTIER |
10:00 | Qualifications |
| 3km Poursuite - Debout - Hommes | Mark ARENDZ | 10:45 | Qualifications |
| 3km Poursuite - Déficience visuelle | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
11:00 | Qualifications |
| 3km Poursuite - Debout | Jody BARBER | 11:15 | Qualifications |
| 3km Poursuite - Déficience visuelle | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
11:30 | Qualifications |
| 2.4km Poursuite- Assis - Hommes | Asquith Llewellyn GIBSON Sébastien FORTIER |
12:00 | Finales |
| 3km Poursuite - Debout - Hommes | Mark ARENDZ | 12:30 | Finales |
| 3km Poursuite - Déficience visuelle | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
12:45 | Finales |
| Women's 3km Pursuit - Standing | Jody BARBER | 13:00 | Finales |
| 3km Poursuite - Déficience visuelle | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
13:15 | Finales |
MAR
17
JOUR 5
| Épreuve | Compétiteur | Heure | Phase |
|---|---|---|---|
| 12.5km - Assis - Hommes | Asquith Llewellyn
GIBSON Sébastien FORTIER |
10:00 | Finales |
| 12.5km - Debout - Hommes | Mark ARENDZ | 12:00 | Finales |
| 12.5km - Déficience visuelle - Hommes | McKeever-McKeever Novikov-Stirling |
12:30 | Finales |
| 12.5km - Debout - Femmes | Jody BARBER | 13:00 | Finales |
| 12.5km - Déficience visuelle - Femmes | Gorbounova-D'Arras Knight-Bundon Weldon-Berry |
13:30 | Finales |









