Natation
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
13
DIMANCHE
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Christian DANIEL | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Danielle KISSER | 400m Libre - Femmes | Finale | 16:18 HNC |
| Adam RAHIER | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:26 HNC |
| Dalton BOON | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:26 HNC |
| Maxime ROUSSELLE | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:26 HNC |
| Jana MURPHY | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:30 HNC |
| Kirstie KASKO | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:30 HNC |
| Meagan MICHIE | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:30 HNC |
| Jean-SÈbastien LAPOINTE | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:48 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:48 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 100m Crawlé - Hommes | Finale | 17:21 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 100m Brasse papillon - Hommes | Finale | 17:27 HNC |
| Kennedy PASAY | 100m Brasse papillon - Femmes | Finale | 17:30 HNC |
NOV
14
LUNDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Andrew COOKE | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Christian DANIEL | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:08 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:08 HNC |
| Danielle KISSER | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:15 HNC |
| Jenna LAMBERT | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:15 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:23 HNC |
| Jean-SÈbastien LAPOINTE | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:23 HNC |
| Misha MYKITIUK | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:48 HNC |
| Thomas SWINKELS | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:48 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 100m Brasse - Hommes | Finale | 16:48 HNC |
| Hannah SMITH | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:51 HNC |
| Kennedy PASAY | 100m Brasse - Femmes | Finale | 16:51 HNC |
| Adam RAHIER | 200m Libre - Hommes | Finale | 17:28 HNC |
| Dalton BOON | 200m Libre - Hommes | Finale | 17:28 HNC |
| Maxime ROUSSELLE | 200m Libre - Hommes | Finale | 17:28 HNC |
| Jana MURPHY | 200m Libre - Femmes | Finale | 17:32 HNC |
| Kirstie KASKO | 200m Libre - Femmes | Finale | 17:32 HNC |
| Meagan MICHIE | 200m Libre - Femmes | Finale | 17:32 HNC |
| Nicolas Guy TURBIDE | 50m Libre - Hommes | Finale | 17:37 HNC |
| Catherine aNN MITCHELL | 50m Libre - Femmes | Finale | 17:43 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 50m Libre - Hommes | Finale | 18:15 HNC |
| à confirmer | 200m Mélange Individuel - Femmes | Finale | 18:24 HNC |
| Danielle KISSER | 200m Mélange Individuel - Femmes | Finale | 18:24 HNC |
NOV
15
MARDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Christian DANIEL | 50m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 50m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Danielle KISSER | 50m Libre - Femmes | Finale | 16:09 HNC |
| Jenna LAMBERT | 50m Libre - Femmes | Finale | 16:09 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:18 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 50m Libre - Hommes | Finale | 17:15 HNC |
| Alicia DENOON | 50m Libre - Femmes | Finale | 17:20 HNC |
| Kennedy PASAY | 50m Libre - Femmes | Finale | 17:20 HNC |
| Misha MYKITIUK | 50m Libre - Hommes | Finale | 17:29 HNC |
| Thomas SWINKELS | 50m Libre - Hommes | Finale | 17:29 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 50m Brasse papillon - Hommes | Finale | 17:53 HNC |
| Danielle KISSER | 50m Brasse papillon - Femmes | Finale | 18:03 HNC |
NOV
16
MERCREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Jean-Sébastien LAPOINTE | 50m Libre - Hommes | Finale | 16:00 CST |
| Zachary MCALLISTER | 50m Libre - Hommes | Finale | 16:00 CST |
| Misha MYKITIUK | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:05 CST |
| Thomas SWINKELS | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:05 CST |
| Andrew COOKE | 100m brasse - Hommes | Finale | 16:59 CST |
| Zachary MCALLISTER | 400m Libre - Hommes | Finale | 17:13 CST |
| Alicia DENOON | 400m Libre - Femmes | Finale | 17:22 CST |
| Kennedy PASAY | 400m Libre - Femmes | Finale | 17:22 CST |
| Adam RAHIER | 100m Dos crawlé - Hommes | Finale | 17:46 CST |
| Dalton BOON | 100m Dos crawlé - Hommes | Finale | 17:46 CST |
| Maxime ROUSSELLE | 100m Dos crawlé - Hommes | Finale | 17:46 CST |
| Zachary MCALLISTER | 400m Libre - Hommes | Finale | 16:55 CST |
| Jana MURPHY | 100m Dos crawlé - Femmes | Finale | 17:51 CST |
| Kirstie KASKO | 100m Dos crawlé - Femmes | Finale | 17:51 CST |
| Meagan MICHIE | 100m Dos crawlé - Femmes | Finale | 17:51 CST |
| Nikolas TOLGYESI | 200m Quatre Nages Individuel - Hommes | Finale | 18:01 CST |
NOV
17
Jeudi
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Christian DANIEL | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| à confirmer | 100m Libre - Femmes | Finale | 16:09 HNC |
| Danielle KISSER | 100m Libre - Femmes | Finale | 16:09 HNC |
| Jenna LAMBERT | 100m Libre - Femmes | Finale | 16:09 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 200m Mélange Individuel - Hommes | Finale | 16:13 HNC |
| Andrew COOKE | 50m Libre - Hommes | Finale | 16:19 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 200m Mélange Individuel - Hommes | Finale | 16:46 HNC |
NOV
18
VENDREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Andrew COOKE | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:15 HNC |
| Jean-SÈbastien LAPOINTE | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:15 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:15 HNC |
| Alicia DENOON | 100m Crawlé - Femmes | Finale | 16:32 HNC |
| Kennedy PASAY | 100m Crawlé - Femmes | Finale | 16:32 HNC |
| Andrew COOKE | 50m Crawlé - Hommes | Finale | 17:01 HNC |
| Jean-SÈbastien LAPOINTE | 50m Brasse papillon - Hommes | Finale | 17:21 HNC |
| Christopher SARGEANT-TSONOS | 100m Brasse papillon - Hommes | Finale | 17:24 HNC |
NOV
19
SAMEDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Zachary MCALLISTER | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:00 HNC |
| Alicia DENOON | 100m Libre - Femmes | Finale | 16:10 HNC |
| Kennedy PASAY | 100m Libre - Femmes | Finale | 16:10 HNC |
| Misha MYKITIUK | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:15 HNC |
| Thomas SWINKELS | 100m Libre - Hommes | Finale | 16:15 HNC |
| Andrew COOKE | 200m Libre - Hommes | Finale | 16:23 HNC |
| Christian DANIEL | 100m Crawlé - Hommes | Finale | 16:56 HNC |
| Nikolas TOLGYESI | 100m Crawlé - Hommes | Finale | 16:56 HNC |
| Jean-SÈbastien LAPOINTE | 100m Crawlé - Hommes | Finale | 17:01 HNC |
| Zachary MCALLISTER | 100m Crawlé - Hommes | Finale | 17:01 HNC |
| Danielle KISSER | 100m Crawlé - Femmes | Finale | 17:11 HNC |
| Jenna LAMBERT | 100m Crawlé - Femmes | Finale | 17:11 HNC |
| Nicolas Guy TURBIDE | 100m Libre - Hommes | Finale | 17:43 HNC |









