Boccia
Le tableau suivant contient les horaires seulement des athlètes canadiens.
NOV
13
DIMANCHE
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| Brock RICHARDSON | Individuel - BC1 | Groupe B | 10:00 HNC |
| Keven SMITH-WORTHYLAKE | Individuel - BC1 | Groupe B | 10:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC4 | 10:30 HNC | |
| à confirmer | Individuel - BC3 | Groupe G | 12:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC3 | Groupe H | 12:00 HNC |
| Martin DUBOIS | Individuel - BC3 | Groupe G | 12:00 HNC |
| Paul GAUTHIER | Individuel - BC3 | Groupe H | 12:00 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC4 | Groupe J | 13:30 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC4 | Groupe K | 13:30 HNC |
| Caroline VIETNIEKS | Individuel - BC4 | Groupe K | 13:30 HNC |
| Josh VANDER VIES | Individuel - BC4 | Groupe J | 13:30 HNC |
| Marco DISPALTRO | Individuel - BC4 | Groupe K | 13:30 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC1 | Groupe B | 14:30 HNC |
| Brock RICHARDSON | Individuel - BC1 | Groupe B | 14:30 HNC |
| Keven SMITH-WORTHYLAKE | Individuel - BC1 | Groupe B | 14:30 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe D | 15:30 HNC |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe E | 15:30 HNC |
| Adam DUKOVICH | Individuel - BC2 | Groupe D | 15:30 HNC |
| Dave RICHER | Individuel - BC2 | Groupe E | 15:30 HNC |
NOV
14
LUNDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | PHASE | Heure |
|---|---|---|---|
| à confirmer | Individuel - BC4 | Groupe J | 10:30 |
| à confirmer | Individuel - BC4 | Groupe K | 10:30 |
| Caroline VIETNIEKS | Individuel - BC4 | Groupe K | 10:30 |
| Josh VANDER VIES | Individuel - BC4 | Groupe J | 10:30 |
| Marco DISPALTRO | Individuel - BC4 | Groupe K | 10:30 |
| Brock RICHARDSON | Individuel - BC1 | Groupe B | 11:30 |
| Keven SMITH-WORTHYLAKE | Individuel - BC1 | Groupe B | 11:30 |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe D | 12:30 |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe E | 12:30 |
| Adam DUKOVICH | Individuel - BC2 | Groupe D | 12:30 |
| Dave RICHER | Individuel - BC2 | Groupe E | 12:30 |
| à confirmer | Individuel - BC3 | Groupe G | 13:30 |
| à confirmer | Individuel - BC3 | Groupe H | 13:30 |
| Martin DUBOIS | Individuel - BC3 | Groupe G | 13:30 |
| Paul GAUTHIER | Individuel - BC3 | Groupe H | 13:30 |
| à confirmer | Individuel - BC1 | Groupe B | 15:00 |
| Keven SMITH-WORTHYLAKE | Individuel - BC1 | Groupe B | 15:00 |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe D | 16:00 |
| à confirmer | Individuel - BC2 | Groupe E | 16:00 |
| Adam DUKOVICH | Individuel - BC2 | Groupe D | 16:00 |
| Dave RICHER | Individuel - BC2 | Groupe E | 16:00 |
NOV
15
MARDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Brock RICHARDSON | Individuel - BC1 | Groupe B | 10:30 HNC |
| Caroline VIETNIEKS | Individuel - BC4 | Groupe J | 11:30 HNC |
| Josh VANDER VIES | Individuel - BC4 | Groupe J | 11:30 HNC |
| Marco DISPALTRO | Individuel - BC4 | Groupe J | 11:30 HNC |
| Martin DUBOIS | Individuel - BC3 | Groupe G | 12:30 HNC |
| Paul GAUTHIER | Individuel - BC3 | Groupe G | 12:30 HNC |
| Adam DUKOVICH | Individuel - BC2 | Groupe D | 13:30 HNC |
| Dave RICHER | Individuel - BC2 | Groupe D | 13:30 HNC |
MERCREDI
| ATHLÈTE/ÉQUIPE | ÉPREUVE | Phase | Heure |
|---|---|---|---|
| Adam DUKOVICH | Individuel - BC2 | Demi-finale 99 | 10:30 CST |
| Dave RICHER | Individuel - BC2 | Demi-finale 99 | 10:30 CST |
| Martin DUBOIS | Individuel - BC3 | Demi-finale 99 | 10:30 CST |
| Paul GAUTHIER | Individuel - BC3 | Demi-finale 98 | 10:30 CST |
| Caroline VIETNIEKS | Individuel - BC4 | Demi-finale 101 | 11:30 CST |
| Josh VANDER VIES | Individuel - BC4 | Demi-finale 102 | 11:30 CST |
| Marco DISPALTRO | Individuel - BC4 | Demi-finale 102 | 11:30 CST |









